000 | 01439nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250401135611.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250305s2024 b ||||fr|||| 000 0 s | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a3-1-7062-2024. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 1 |
_221 _a370.7 |
|
100 | 1 | _aDávila Ortuño, Mirtha. | |
245 | 1 | 0 |
_aGestión activo participativa y su relación con la cobertura en el centro de educación alternativa Martha Mendoza / _cMirtha Dávila Ortuño, Rosa Paola Martínez Dávila. |
260 |
_aSucre, Bolivia : _bPubligama, _c2024. |
||
300 |
_a72 p. ; _c20 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 69-70. | ||
505 | _aContiene: Consideraciones generales - Evolución de la educación en Bolivia - Evaluación de resultados - Propuesta - Bibliografía. | ||
520 | 3 | _aEsta investigación busca profundizar en la relación entre la gestión activa participativa y la cobertura educativa en el Centro de Educación Alternativa Martha Mendoza, a través de un análisis detallado de las piráticas de gestión que involucran a todos los actores de la comunidad, se pretende identificar los factores que facilitan o dificultan la expansión de la cobertura educativa. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEducación _xInvestigaciones. |
700 | 1 |
_aMartínez Dávila, Rosa Paola _eaut. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c175607 _d175607 |