000 | 01686nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250401162900.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250305s2025 bo ||||fr|||| 000 0 s | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a3-1-100-2025. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a370.153 |
|
100 | 1 | _aJancko Mamani, Félix Gustavo. | |
245 | 1 | 3 |
_aEl estrés emocional docente y la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundario comunitario / _cFélix Gustavo Jancko Mamani. |
260 |
_aSucre, Bolivia : _bPubligama, _c2025. |
||
300 |
_a130 p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 125-130. | ||
505 | _aContiene: El estrés emocional en los docentes de matemáticas - Impacto del estrés emocional en la enseñanza de matemáticas - Relación entre estrés docentes y clima escolar - Estrés docente y rendimiento académico de los estudiantes - Estrategias para mitigar el estrés en docentes de matemáticas - Propuestas para mejorar el entorno de enseñanza aprendizaje en matemáticas - Bibliografía. | ||
520 | 3 | _aEste libro explora la relación entre el estrés emocional en los docentes de matemáticas y la incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de secundaria, abordando tanto los factores que generan dicho estrés como las consecuencias que tiene en el ámbito educativo, igualmente, proponen estrategias para mitigar estos efectos buscando mejorar tanto el bienestar del docente como el rendimiento académico de los estudiantes. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMatemáticas _xEnseñanza _xAspectos psicológicos. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c175632 _d175632 |