000 | 01205nmm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250312155530.0 | ||
007 | co cg aaaaa | ||
008 | 250306b2024 bo ||||f ||d| 00| 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a9-1-6918-2024 | ||
020 | _a9789917048794 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
100 | 1 | _aJaramillo Farfán, Edwin Marcelo. | |
245 | 1 | 0 |
_aARCGIS básico para ingeniería : _bpaso a paso _h[recurso electrónico] _cautor, Edwin Marcelo Jaramillo Farfán. |
260 |
_aTarija, Bolivia : _b[s.n.], _cD.L. 2024. |
||
300 |
_a1 DVD : _bil., mapas col. ; _c12 cm. |
||
500 | _aContiene 9 archivos en DPF. | ||
505 | _aContiene: Sistemas de información geográfico - ARCcatalog y ARCMAP - Georeferenciación - Modelo de datos vectorial - Modelo de datos raster - Diseño de presentación - Modelo de 3 dimensiones. | ||
520 | 3 | _aEl objetivo del libro es enseñar a utilizar la plataforma de Sistemas de Información Geográfica para crear, administrar, analizar y visualizar datos espaciales y geográficos. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aGeografía _vProgramas _vDiscos compactos. |
942 |
_2ddc _cDO |
||
999 |
_c175673 _d175673 |