000 | 01615nmm a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250312173836.0 | ||
007 | co cg aaaaa | ||
008 | 250306b2024 bo ||||gq||d| 00| 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-5025-2024 | ||
020 | _a9789917975410 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
100 | 1 | _aMolina Tejerina, Oscar. | |
245 | 1 | 0 |
_aConcentraciones de mercado _h[recurso electrónico] / _cOscar Molina Tejerina. |
260 |
_a[La Paz, Bolivia] : _bUPB, _c2024. |
||
300 |
_a1 CD : _bil. col. ; _c12 cm. |
||
500 | _aTexto completo en PDF (242 p.) | ||
504 | _aBibliografía: p. 203-212. | ||
505 | _aContiene: Aspectos microeconómicos - Análisis de concentración de la industria financiera en la cartera de créditos y depósitos - Análisis de concentración de la industria de las telecomunicaciones en Bolivia, unidad de negocio internet móvil - Análisis de concentración de la industria de la cerveza en Bolivia - Análisis de concentración de la industria del cemento en Bolivia. | ||
520 | 3 | _aEl objetivo principal de este libro es proporcionar a los lectores una visión detallada y actualizada de cinco industrias de la economía boliviana, sentando las bases y definiciones fundamentales de la teoría microeconómica que sustentan el análisis. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMicroeconomía _xInvestigaciones _vDiscos compactos _zBolivia. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aIndustria _xInvestigaciones _vDiscos compactos _zBolivia. |
710 | 2 | _aUniversidad Privada Boliviana. | |
942 |
_2ddc _cDO |
||
999 |
_c175680 _d175680 |