000 | 01768nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250409163739.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250312s2024 bo a|||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a5-1-5615-2024. | ||
020 | _a9789917044192. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a613.62 |
|
100 | 1 | _aNúñez Mamani, Jhenrry. | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación cuantitativa de riesgos físicos en seguridad e higiene industrial / _cJhenrry Núñez Mamani. |
260 |
_aOruro, Bolivia : _bAndina, _c2024. |
||
300 |
_axxiii, 234 p. : _bgráf., il. col. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 211-212. | ||
505 | _aContiene: Evaluación de la exposición ocupacional a ruido - Evaluación ocupacional del nivel de iluminación - Evaluación del estrés térmico y la carga metabólica - Evaluación de la exposición ocupacional a vibraciones mecánicas - Evaluación cualitativa de la exposición a particulares en suspensión - Evaluación de la calidad del aire en salas limpia/blancas - Evaluación de la exposición laboral a radiaciones ionizantes y no ionizantes - Evaluación cuantitativa, estrés térmico por frío - Evaluación de riesgos en centros de trabajo - Anexos. | ||
520 | 3 | _aEste libro está concebido con un enfoque científico y de investigación al conocimiento en el área de la seguridad y salud en el trabajo, ofreciendo una adecuada formación profesional que contribuya con la disminución de accidentes y enfermedades laborales en la industria. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aSeguridad industrial _xInvestigaciones. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aSalud ocupacional _xInvestigaciones. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c175826 _d175826 |