000 | 01118nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250319160816.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250319t2024 bo ad||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-4563-2024. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a519.5 |
|
100 | 1 | _aLaura Condori, Germana. | |
245 | 1 | o |
_aEstadística : _bpara gestión turística y hotelera / _cGermana Laura Condori. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bConstruyamos, _cD.L. 2024. |
||
300 |
_avii, 104, [1] p. : _bil., gráfs. ; _c22 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía al final del texto. | ||
505 | _aContiene: Generalidades - Muestra - Distribución de frecuencias - Medidas de tendencia central y de localización - Medidas de dispersión - Análisis bidimensional. | ||
520 | _aEl libro explica el uso y aplicación de la estadística en el área de turismo y hotelería. | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEstadística-Cuadros, tablas, etc. _xEnseñanza. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aTurismo. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c176120 _d176120 |