000 | 01309nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250417114905.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250320b2023 bo a|||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a2-1-6473-2023 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a631.509 89 |
|
100 | 1 | _aPeña Quispe, Nelly. | |
245 | 1 | 0 |
_aSaberes y conocimientos que tienen los estudiantes del novel secundario sobre las predicciones naturales que repercuten en el ciclo agrícola / _cNelly Peña Quispe. |
260 |
_aCochabamba [Bolivia : _bs.n.], _c2023 _e(Cochabamba : _fImpr. Tinta Plana) |
||
300 |
_a124 p. : _bil. ; _c22 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 119-122. | ||
505 | _aContiene: Población e informantes claves - Señas y predicciones que nos muestran las plantas y los animales - Resultados de la investigación - La transmisión intergeneracional. | ||
520 | 3 | _aLa investigación logró como resultado obtener información sobre algunos conocimientos que tenían con respecto a la predicciones naturales que repercuten en el ciclo agrícola. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAgricultura _xPredicciones _xInvestigaciones. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aCostumbres indígenas _xInvestigaciones. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c176134 _d176134 |