000 | 01312nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250421163313.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250320t2019 bo ||||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-277-19. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a628.2 |
|
100 | 1 | _aGómez Quispe, Hugo Ramiro. | |
245 | 1 | 0 |
_aRestitución física de redes de alcantarillado y procesamiento de información / _cautor, Hugo Ramiro Gómez Quispe. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2019. |
||
300 |
_a57, [2] p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 57. | ||
505 | _aContiene: Introducción - Sistema de alcantarillado sanitario - Componentes principales de la red de alcantarillado - Metodología de restitución física de la red de alcantarillado - Procesamiento de información - Conclusiones y recomendaciones - Índice de tablas -Índice de figuras | ||
520 | 3 | _aEste libro tiene el objetivo de definir la mejor metodología para la restitución física de las redes de alcantarillado y actualizar la información de la infraestructura instalada del sistema de alcantarillo. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAlcantarillado _xInvestigaciones |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c176163 _d176163 |