000 | 01266nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250430122311.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250331b2023 bo d|||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-6183-2023 | ||
020 | _a9789917034247 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a519.507 |
|
100 | 1 | _aRivero Ticona, Alexander. | |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad y estadística : _binterpreta, analiza y decide / _cAlexander Rivero Ticona. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bNexo Editores Bolivia, _cD.L. 2023. |
||
300 |
_a152 p. : _bgráfs. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 152. | ||
505 | _aContiene: Nociones fundamentales de estadística - Distribución de frecuencias - Representación gráfica de datos - Medidas de tendencia central - Medidas de dispersión y forma - Relación entre variables. | ||
520 | 3 | _aEl libro introduce nociones fundamentales de estadística para la enseñanza, incluyendo distribución de frecuencias, representaciones gráficas, medidas de tendencia central y dispersión, y el análisis de relaciones entre variables para uso educativo. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEstadística _xEnseñanza. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c176543 _d176543 |