000 | 01176nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250502130152.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250401b2023 bo ||||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-3351-2023 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a650 |
|
100 | 1 | _aLuna Lemus, Ramiro Nicolás. | |
240 | _a+ | ||
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de matemáticas financieras / _cRamiro Nicolás Luna Lemus. |
250 | _a3° ed. | ||
260 |
_aEl Alto, La Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2023 _e(El Alto : _fImpr. JAP) |
||
300 |
_aviii, 114 p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 111. | ||
505 | _aContiene: Conceptos financieros fundamentales - El interés simple - El interés compuesto - Descuentos - Anualidades - Rentas de amortización. | ||
520 | 3 | _aEn esta nueva edición se fortalece los conceptos matemáticos y financieros considerando las necesidades académicas dentro del contexto de un mundo moderno y cambiante, donde aparecen nuevos problemas y servicios. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMatemáticas financieras _vFundamentos. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c176593 _d176593 |