000 | 01991nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250408101709.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250407t2024 bo fr 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a2-1-5317-2024. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a658.007 11 |
|
100 | 1 | _aParisaca Calsina, Nicolás. | |
245 | 1 | 0 |
_aNormas internacionales de información financiera : _bconociendo lo básico sobre IFRS-NIIF / _cNicolás Parisaca Calsina. |
260 |
_aCochabamba, Bolivia : _bEducación y Cultura, _c2024. |
||
300 |
_a[8], 245 p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 245. | ||
505 | _aContiene: Nuevas realidades, nuevo lenguaje - Dinámica básica de los IFRS-NIF: el nuevo proceso de contabilidad - El objetivo de la información financiera con propósito - Características cualitativas de la información - Estados financieros y la entidad que informa - Los elementos de los estados financieros - Reconocimiento y baja de cuentas - Medición - Presentación e información a revelar - Conceptos de capital y de mantenimiento del capital. | ||
520 | 3 | _aEl libro contiene un estudio sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), ofreciendo una introducción práctica, destacando su importancia en un contexto globalizado. Aborda desde los fundamentos conceptuales, como el objetivo de la información financiera, sus características cualitativas y los elementos de los estados financieros, hasta aspectos técnicos como reconocimiento, medición, presentación y los conceptos de capital. Con un enfoque pedagógico, explica cómo estas normas estandarizan la contabilidad para garantizar transparencia, comparabilidad y utilidad en la toma de decisiones económicas. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aContabilidad _vNormas. |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEstados financieros. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aContabilidad-Orientación profesional. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c176745 _d176745 |