000 | 01213nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250410100408.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250410t2023 bo |||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-3225-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a613.2 |
|
100 | 1 | _aErazo Zambrana de Soliz, Olga Nancy. | |
245 | 1 | 0 |
_aNutrición y alimentación saludable / _cOlga Nancy Erazo Zambrana de Soliz. |
260 |
_a[La Paz, Bolivia] : _bDunamis, _c2023. |
||
300 |
_a50 p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 50. | ||
505 | _aContiene: El valor de la alimentación - La nutrición - Evaluación del estado nutricional - Calculadora clínica - Composición corporal - Componentes de la dieta - Edad y salud, nutrición. | ||
520 | _aLa elección de los alimentos puede estar influida por varios factores, según el texto, depende las preferencias alimentarias, creencias, nivel socioeconómico, educación, hábitos de higiene, estado de salud, publicidad, y disponibilidad económica. | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAlimentos. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aNutrición. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c176840 _d176840 |