000 | 01615nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250414100538.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250410t2024 bo fr 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-5697-2024. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a510.711 |
|
100 | 1 | _aBlanco Aguirre, Nilica. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras : _bincluye análisis y toma de decisiones para emprendedores / _cNilica Blanco Aguirre. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2024 _e(La Paz : _fImpr. PixelArt) |
||
300 |
_a[6], 106 p. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 105-106. | ||
505 | _aContiene: Las matemáticas financieras - Interés y descuento simple y ecuaciones de valor - Interés compuesto - Anualidades ciertas ordinarias y generales - Sistemas de amortización. | ||
520 | 3 | _aEl libro ofrece una guía práctica sobre conceptos clave como interés simple y compuesto, descuentos, ecuaciones de valor, anualidades (ordinarias y generales) y sistemas de amortización, enfatizando su aplicación en la gestión financiera de negocios. Con un enfoque orientado a emprendedores, enseña a evaluar inversiones, comparar opciones de crédito y tomar decisiones basadas en el valor del dinero en el tiempo, incluyendo ejemplos reales y herramientas como tablas de amortización para optimizar recursos económicos. | |
650 | 1 | 7 |
_2EMBNE _aMatemáticas financieras. |
650 | 1 | 7 |
_2EMBNE _aEmprendedores. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMatemáticas-Enseñanza _vProblemas, ejercicios, etc. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c176854 _d176854 |