000 | 01301nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250605114245.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250605t2023 bo d|||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-5696-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a303.6 |
|
100 | 1 | _aTerán Ventura, Mirko Armando. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de caso : la callejización como predictor de riesgo de violencia / _cMirko Armando Terán Ventura. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2023 _e(La Paz : _fImpr. PRESSon) |
||
300 |
_avii, 179 p. : _bgráfs., tablas ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 167-173. | ||
505 | _aContiene: Planteamiento del problema - Justificación teórica - Marco teórico - Método cualitativo - Análisis del caso - Conclusiones y recomendaciones. | ||
520 | _aEl estudio de caso utiliza el HCR-20 para identificar factores de riesgo de violencia en una persona en situación de calle, luego analiza los factores de riesgo y vulnerabilidad desde el modelo bioecológico que podrían contribuir a la reincidencia. | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aViolencia _xInvestigaciones. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMendicidad. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c177462 _d177462 |