000 | 01191nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250606153645.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250606t2023 bo ad||frg||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-3986-2023. | ||
020 | _a9789917031246. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a519.53 |
|
100 | 1 | _aMorales Maldonado, Santiago. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis estadístico de datos en la investgación aplicaciones / _cSantiago Morales Maldonado. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2023. |
||
300 |
_avi, 301 p. : _bil. ; _c26 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 300-301. | ||
505 | _aContiene: Análisis de datos - Estadísticos - Ejemplos de aplicación. | ||
520 | _aEl texto pretende que el lector pueda diseñar sus experimentos y escoger el estadístico apropiado, además culminar su investigación con claridad y que sus resultados contrastados estadísticamente, dirijan a la generación del conocimiento. | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEstadística _xEnseñanza. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEstadística _xMétodos gráficos. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c177557 _d177557 |