000 | 01323nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250707122708.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250707t2023 bo ad| fr ||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-5415-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a005.16 |
|
100 | 1 | _aQuisbert Vilela, Adrián E. | |
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos teóricos de análisis y diseño de sistemas / _cAdrián E. Quisbert Vilela. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2023 _e(La Paz : _fImpr. Dennys) |
||
300 |
_a165 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 165. | ||
505 | _aContiene: Fundamentos del análisis y diseño de sistemas - Inicio de un proyecto - Análisis de sistemas de información - Diseño - Actividades posteriores al diseño. | ||
520 | _aEste documento trata sobre el proceso de diseño y construcción de softwares, centrándose en las características esenciales para la administración de sistemas de información, aborda la planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento del mismo. | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aProgramación (Computadores electrónicos digitales) _xEnseñanza. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aIngeniería de software. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c177745 _d177745 |