000 | 00481nem a22001573a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250815091112.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250714b19uu ja ab||gr|a|| d | 0 eng | ||
110 | 1 | _aJapan Air Lines. | |
245 | 0 | 0 |
_aJal world route map / _cJapan Air Lines. _k3 |
260 |
_aJapan : _b[s.n., _c19--] |
||
300 |
_a1 mapa ; _c63 x 36 cm. pleg. a 18 x 10 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cMP _x58 |
||
999 |
_c177897 _d177897 |