000 | 00636nam a22001813a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250826160919.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250826t2021 bo d|||gr|||| 000 0 spa | ||
017 | _a4-1-6218-2021. | ||
020 | _a9789997432810. | ||
100 | 1 | _aVargas Sánchez, Alejandro. | |
245 | 1 | 0 |
_aEl mercado de valores en Bolivia : _bfinanciamiento, inversión óptima y análisis de resultados / _cAlejandro Vargas Sánchez, Darwin Uriarte, Cynthia Díaz Quevedo. _k1 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bBolsa Boliviana de Valores, _c2021. |
||
300 |
_a432 p. ; _c28 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _z56 _x56 |
||
999 |
_c179377 _d179377 |