000 | 01025nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250925144946.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250925b2025 bo a|||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-136-2025 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a620.5 |
|
100 | 1 | _aSánchez Céspedes, Karla. | |
245 | 1 | 0 |
_aNanotecnología, leyes gravimétricas y aplicación de la química / _cKarla Sánchez Céspedes. |
260 |
_a[La Paz, Bolivia] : _bDunamis, _c2025. |
||
300 |
_a100 p. : _bil. ; _c19 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 100. | ||
505 | _aContiene: ¿Qué es el análisis gravimétrico? - Métodos de precipitación química - Ley de Lavosier - Técnicas gravimétricas. | ||
520 | 3 | _aEl documento explora aplicaciones como la liberación controlada de medicamentos, la detección temprana de enfermedades, a través de la utilización de la nanotecnología. | |
650 | 1 | 7 |
_2EMBNE _aNanotecnología _xEnseñanza. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c179979 _d179979 |