000 | 01458nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250925160059.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250925s2025 bo a ||gr|||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2025 | ||
017 | _a4-1-1767-2025. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a070.4 |
|
100 | 1 | _aVargas Capia, David Tomás. | |
245 | 1 | 0 |
_aPlanificación y gestión del diseño curricular en el MESCP / _cDavid Tomás Vargas Capia. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bDunamis, _c2025. |
||
300 |
_a100 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 98-100. | ||
505 | _aContiene: Gestión curricular y pedagógica - Cuál es el objetivo de la educación - Cómo mejorar la educación - Educar la creatividad - La calidad total educativa - Los cuatro campos de saberes y conocimientos - Gestión curricular del MESCP - Plan anual trimestralizado. | ||
520 | 3 | _aLa evaluación del desarrollo curricular permite analizar las capacidades, cualidades y potencialidades de los alumnos, los docentes y la comunidad educativa, identificando logros y dificultades, lo que permite tomar decisiones informadas para ajustar y orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aCurrículo _xDiseño. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMétodos de enseñanza. |
653 | 4 | _aModelo Educativo Sociocomunitario Productivo. | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c179990 _d179990 |