000 | 01856cam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20241016092435.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210309t2019 bo a|||f |||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2020 | ||
017 | _a8-1-231-2019. | ||
020 | _a9789997433084. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | o |
_221 _a323.098 4 |
|
245 | 0 | 0 |
_aReporte anual de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia : _bperíodo : Enero-Diciembre 2018 / _cFundación Nueva Democracia, Observatorio Boliviano de Derechos Humanos. |
260 |
_aSanta Cruz de la Sierra, Bolivia : _bFundación Nueva Democracia, Observatorio Boliviano de Derechos Humanos, _cD.L. 2019. |
||
300 |
_a159 p. : _bil., tablas, col. ; _c27 cm. |
||
501 | _aCon: Artículo: Un contraste ente el diseño constitucional y la práctica / José Antonio Rivera S. | ||
505 | _aContiene: Consejo consultivo - Cronología de julio a diciembre 2018 - El derecho al debido proceso en Bolivia - Un contraste ente el diseño constitucional y la práctica. | ||
520 | 3 | _aLa investigación evidencia la realidad en la que se encuentra la defensa de los derechos humanos en Bolivia. En esta ocasión se registran un total de 196 casos de violaciones a los derechos humanos que encajan dentro de los 4 ejes temáticos de la investigación de esta publicación, el 2016 se monitorizaron un total de 157 casos de violaciones a los derechos humanos, durante la gestión 2017 se registraron 154 casos, por lo que la cifra registrada en 2018 pone de manifiesto el deterioro de la calidad de la democracia en el país. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aDerechos humanos _xInvestigaciones _zBolivia. |
710 | 2 |
_aFundación Nueva Democracia (Bolivia). _2Observatorio Boliviano de Derechos Humanos. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c2073 _d2073 |