000 | 01545nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20221205022918.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210309t2005 bo a|||f |||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2020 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a658.401 3 |
|
100 | 1 | _aEspinoza García, Mario Iván. | |
245 | 1 | 0 |
_aControl de calidad : _nmódulo 6 / _cautor, Mario Iván Espinoza García ; producción y edición, Centro de Estudios y Proyectos. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bCEP, _c2005. |
||
300 |
_a164, [a] p. : _bil. ; _c21 x 28 cm. |
||
500 | _aPrograma Formación de Recursos Humanos para Organizaciones Económicas Campesinas. | ||
500 | _aTexto anillado. | ||
505 | 2 | _aContenido parcial: Importancia de la calidad y del control de calidad en una empresa - Las técnicas de control de calidad y su aplicación - Normas nacionales de internacionales de la calidad - Sistemas de control de calidad y manuales de calidad. | |
520 | 3 | _aEl moduló esta referido al control de calidad, además proporciona conceptos y técnicas del control de la calidad, el control estadístico de procesos nos dará información sobre normas nacionales e internacionales relacionadas con la calidad, asimismo, proporciona herramientas básicas para elaborar sistemas de gestión de calidad en las empresas. | |
650 | 7 |
_2LEMB _aControl de calidad _xEnseñanza. |
|
710 | 2 | _aCentro de Estudios y Proyectos (La Paz, Bolivia) | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c2214 _d2214 |