000 | 01284nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20220105135329.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210309t2011 bo a|||f ||||000| 0 spa | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 | _221 | |
110 | 2 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. | |
245 |
_aPerspectivas del medio ambiente en el sistema hídrico : _bTiticaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa (TDPS) _hPrograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) |
||
260 |
_aPanamá : _bPNUMA, _c2011. |
||
300 |
_a184 p. : _bil. col.; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 160-167. | ||
505 | 2 | _aContenido parcial: Contexto geográfico, histórico geográfico y socioeconómico - Estado del medio ambiente - Impactos - Opciones para la acción y perspectivas futuras. | |
520 | 3 | _aEl presente estudio utiliza el enfoque metodológico de Fuerzas, Motrices-Estado-Impactos-respuestas (FMPEIR), que cubre y analiza las interrelaciones entre la sociedad humana y el medio ambiente, haciendo énfasis en los servicios de los ecosistemas y su relacione con el ser humano. | |
710 | 2 | 0 | _2Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c2649 _d2649 |