000 | 01584nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20211229113042.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210805t2021 bo ||||f ||||f000 0 spa | ||
017 | _a4-1-46-2021 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a305.26 |
|
110 | 1 |
_aBolivia. _bDefensoría del Pueblo. |
|
245 | 1 | 0 |
_aDificultades en la compra y/o adquisición y distribución del complemento nutricional para la adulta y el adulto mayor "Carmelo" con quinua / _cDefensoría del Pueblo. |
260 |
_aLa Paz [Bolivia] : _bDefensoría del Pueblo, _c2021. |
||
300 |
_a95 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aEn cubierta: Informe defensorial. | ||
504 | _aBibliografía: p. 94. | ||
505 | 2 | _aContenido parcial: Aspectos generales - Marco teórico - Marco normativo - Desarrollo de la investigación - Análisis, conclusiones y determinaciones defensoriales. | |
520 | 3 | _aLa Defensoría del Pueblo desarrolló la presente investigación a fin de evidenciar el cumplimiento de la obligación del Estado en la adquisición y distribución del CARMELO a la población beneficiaria a nivel nacional y contribuir en su acceso oportuno a través de mecanismos efectivos de distribución sin discriminación. Su alcance fue a nivel nacional, pues se abarcó a 339 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM's) que representa el 100 % de los municipios. | |
650 | 7 |
_2LEMB _aEdad adulta _xNutrición _xLegislación _zBolivia |
|
651 | 4 |
_aBolivia _xPublicaciones oficiales. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c3332 _d3332 |