000 | 00446nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20210824150924.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210824t2011 bo a|||g |||| 000 0 spa | ||
110 | 1 | 2 | _aThoex Bolivia - RMS |
245 | 1 | 0 |
_a¿Estudias pensando en tu futuro? : _bo por las embusteras calificaciones... / _cThoex Bolivia - RMS. _k1 |
260 |
_aSucre, Bolivia : _bThoex Bolivia - RMS, _c2011. |
||
300 |
_a157 p. ; _c21 cm. |
||
942 |
_2ddc _cLIB _z65 _x65 |
||
999 |
_c3381 _d3381 |