000 | 00479nam a22001573a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20221003192513.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211013s1989||||bo ad||gr||||f0|0 0 spa| | ||
017 | _a4-1-344-89 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstadísticas económicas 1989 / _cMüller y Asociados. _k1 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bMüller y Asociados, _c1989. |
||
300 |
_a251, [1] p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x52 |
||
999 |
_c33900 _d33900 |