000 | 00486nam a22001573a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240815194402.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211013s1971 mx |||gr|||||||1 e|s | | ||
100 | 1 | _aTorres, Andrew M. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística aplicada a genética general / _cAndrew M. Torres, Morris W. Katz. _k2 |
260 |
_aMéxico D.F. : _bCRAT-AID, _c1971. |
||
300 |
_a48 p. ; _c23 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x54 |
||
999 |
_c33915 _d33915 |