000 | 00549nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20220322162204.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211014s2003 sp ||||fr|||||||1 ||spa| | ||
020 | _a8497040120 | ||
100 | 1 | _aMaltrás Barba, Bruno. | |
245 | 1 | 4 |
_aLos indicadores bibliométricos : _bfundamentos y aplicación al análisis de la ciencia / _cBruno Maltrás Barba. _k1 |
260 |
_aAsturias : _bTrea, _c2003. |
||
300 |
_a284 p. ; _c22 x 28 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x54 |
||
999 |
_c58627 _d58627 |