000 | 00552nam a22001693a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240816153644.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211014s2010 bo a|||gr|||||||0 e|s | | ||
017 | _a2-7-952-10 | ||
100 | 1 | _aLucano, Marcelo J. | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de distribución de la energía solar en Bolivia / _c[autores], Marcelo J. Lucano, Iván E. Fuentes Miranda. _k2 |
260 |
_aCochabamba, Bolivia : _bKipus, _c2010. |
||
300 |
_a16 p. ; _c35 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x54 |
||
999 |
_c90793 _d90793 |