000 | 01214nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230427152816.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211014s2016 bo d|||grp||||||1 e|sp | | ||
015 | _a2016 | ||
017 | _a3-1-550-16 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 |
_221 _a338.5 |
||
100 | 1 | _aOjeda Flores, Omar José. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio del comportamiento individual de la economía microeconomía : _bconceptos y aplicaciones / _cOmar José Ojeda Flores. |
260 |
_aSucre [Bolivia : _bs.n.], _cD.L. 2016. |
||
300 |
_a[12], 202 p. : _bgráfs. ; _c22 cm. |
||
500 | _aDatos tomados de la cubierta. | ||
504 | _aBibliografía: p. 202. | ||
505 | 1 | _aIntroducción al análisis microeconómico - Proceso económico - Mercado - Tipos de economía - Teoría del consumidor - Ingresos de la empresa - Equilibrio a largo plazo en el monopolio - Oligopolio y teoría de juegos. | |
650 | 4 | _aConsumidores | |
650 | 4 | _aEconomía | |
650 | 4 | _aEmpresas comerciales | |
650 | 4 | _aMicroeconomía | |
650 | 4 | _aEnseñanza | |
650 | 4 | _aMonopolios | |
650 | 4 | _aOligopolio | |
650 | 4 | _aMercadeo | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c96173 _d96173 |